Spis odpadów przyjmowanych przez kompostownię w Lądku Zdroju i ich kody.
| 20 01 – odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) | |
| 20 01 01 | papier i tektura |
| 20 01 01 | szkło |
| 20 01 08 | odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| 20 01 10 | odzież |
| 20 01 11 | tekstylia |
| 20 01 34 | baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |
| 20 01 36 | zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w grupach 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
| 20 01 38 | drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 20 01 39 | tworzywa sztuczne |
| 20 01 40 | metale |
| 20 01 99 | inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
| 20 02 – odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) | |
| 20 02 01 | odpady ulegające biodegradacji |
| 20 02 02 | gleba i ziemia, w tym kamienie |
| 20 02 03 | inne odpady nieulegające biodegradacji |
| 20 03 – inne odpady komunalne | |
| 20 03 01 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 20 03 02 | odpady z targowisk |
| 20 03 03 | odpady z oczyszczania ulic i placów |
| 20 03 06 | odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
| 20 03 07 | odpady wielkogabarytowe |
| 20 03 99 | odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |
| 19 08 – odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach | |
| 19 08 01 | skratki |
| 19 08 05 | ustabilizowane komunalne odpady ściekowe |
| 17 01 – odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej | |
| 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 01 80 | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady ceramiczne, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, tynki tapety i okleiny |
| 17 01 81 | odpady z remontów i przebudowy dróg |
| 17 03 – odpady asfaltów, smół i produktów smołowych | |
| 17 03 01 | asfalt zawierający smołę |
| 17 03 02 | asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 |
| 17 03 03 | smoła i produkty smołowe |
| 17 03 80 | odpadowa papa |
| 15 01 – odpady opakowaniowe | |
| 15 01 01 | opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 02 | opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 03 | opakowania z drewna |
| 15 01 04 | opakowania z metali |
| 15 01 05 | opakowania wielomateriałowe |
| 15 01 07 | opakowania ze szkła |
| 10 – odpady z procesów termicznych | |
| 10 01 01 | żużle, popioły paleniskowe (z wyłączeniem z grupy 10 01 04) |
Zobacz też: